Özellikler | |
Makine çalışma ağırlığı (kg) | 3915 |
Kovanın kapasitesi (m3) | 0.11 |
Kaynağı | Japonya |
Tonluk (ton) | 3 |
Kova. | Arka çekirdek |
Performans | |
Yer basıncı (Kpa) | 36.3 |
Dönüş hızı (rpm) | 9 |
Seyahat hızı (km/saat) | 2.8/4.6 |
Sınıflandırılabilirlik (%) | 58/30° |
Kovayı kazma gücü (kN) | 29.9 |
Güç sistemi | |
Motor modeli | Komatsu 3D88E-5 |
İsimlendirilmiş güç (kw/rpm) | 21.7/2400 |
Yer değiştirme (L) | 1.642 |
Petrol kapasitesi | |
Yakıt deposu (L) | 4450 |
Hidrolik yağ deposu (L) | 45 |
Motor yağı değişikliği (L) | 7.7 |
Soğutucu (L) | 3.3 |
Ana boyutlar | |
Taşıma için toplam uzunluk (mm) | 594850 |
Taşıma için toplam genişlik (mm) | 1740 |
Taşıma için toplam yükseklik (mm) | 2530 |
Kabinin toplam yüksekliği (mm) | 2530 |
Pist arazi uzunluğu (mm) | 1650 |
Tren yolunun toplam uzunluğu (mm) | 2105 |
Pist ayakkabı genişliği (mm) | 300 |
Yolun toplam genişliği (mm) | 1740 |
Ray genişliği (mm) | 1440 |
En az zemin açıklığı (mm) | 290 |
Arka uç salınım yarıçapı (mm) | 950 |
Çalışma aralığı | |
En yüksek kazma yarıçapı (mm) | 5360 |
Park alanının maksimum kazma yarıçapı (mm) | 5225 |
En yüksek kazma derinliği (mm) | 3170 |
En yüksek kazma yüksekliği (mm) | 3530 |
En yüksek boşaltma yüksekliği (mm) | 3530 |
En yüksek dikey kazma derinliği (mm) | 2720 |
Buldozer kaldırma veya itme derinliği (mm) | 360/390 |