Özellikler | |
Kova. | Arka çekirdek |
Makine çalışma ağırlığı (kg) | 6300 |
Kovanın kapasitesi (m3) | 0.28-0.37 |
Boom uzunluğu (mm) | 3710 |
Kol uzunluğu (mm) | 1650 |
Kaynağı | Japonya |
Tonluk (ton) | 6 |
Performans | |
Dönüş hızı (rpm) | 12 |
Seyahat hızı (km/saat) | 2.8-4.5 |
Yer basıncı (Kpa) | 28.4 |
Kovayı kazma gücü (kN) | 54.8 |
Kol kazma gücü (kN) | 37.3 |
Maksimum çekiş gücü (kN) | 56.37 |
Güç sistemi | |
Motor modeli | Komatsu 4D95LE |
İsimlendirilmiş güç (kw/rpm) | 40/2100 |
Yer değiştirme (L) | 3.26 |
Hidrolik sistem | |
Ana pompanın maksimum akışı (l/dakika) | 155 |
Çalışan hidrolik yağ devre (Mpa) | 24.5 |
Hareketli hidrolik devre (Mpa) | 24.5 |
Döner hidrolik devre (Mpa) | 19.1 |
Kontrol hidrolik devre (Mpa) | 2.9 |
Petrol kapasitesi | |
Yakıt deposu (L) | 130 |
Hidrolik yağ deposu (L) | 90 |
Motor yağı değiştirme (L) | 11 |
Soğutucu (L) | 10.3 |
Ana gövde boyutları | |
Taşıma için toplam uzunluk (mm) | 6080 |
Taşıma için toplam genişlik (mm) | 2225 |
Taşıma için toplam yükseklik (mm) | 2590 |
Kabinin toplam yüksekliği (mm) | 2590 |
Pist arazi uzunluğu (mm) | 2130 |
Tren yolunun toplam uzunluğu (mm) | 2765 |
Pist ayakkabı genişliği (mm) | 450 |
Yolun toplam genişliği (mm) | 2150 |
Ray genişliği (mm) | 1700 |
En az zemin açıklığı (mm) | 350 |
Karşı ağırlık zemin boşluğu (mm) | 750 |
Arka uç dönme yarıçapı (mm) | 1750 |
Çalışma aralığı | |
En yüksek kazma yarıçapı (mm) | 6360 |
Park alanının maksimum kazma yarıçapı (mm) | 6220 |
En yüksek kazma derinliği (mm) | 4100 |
En yüksek kazma yüksekliği (mm) | 7150 |
En yüksek boşaltma yüksekliği (mm) | 5015 |
En yüksek dikey kazma derinliği (mm) | 3505 |
Maksimum etkili kazma derinliği (mm) | 3755 |
Buldozer kaldırma veya itme derinliği (mm) | 270/410 |